<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diane Bourque &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://dianebourque.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dianebourque.com</link>
	<description>Spécialiste Web - Experte WordPress, Réseaux Sociaux et Formation Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics pour les nuls (dummies)</title>
		<link>http://dianebourque.com/2011/04/01/google-analytics-pour-nuls-dummies/</link>
		<comments>http://dianebourque.com/2011/04/01/google-analytics-pour-nuls-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Bourque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[D&#232;s la publication d&#39;un nouveau site WordPress, la premi&#232;re chose que je fais est l&#39;installation des Google Analytics. Pourquoi? Parce qu&#39;il est important pour le client de comprendre sa pr&#233;sence sur le Web. Je veux que mon client ait acc&#232;s &#224; son compte Google Analytics et qu&#39;il en comprenne au moins les donn&#233;es de base. Les statistiques Google Analytics donnent beaucoup de renseignements pertinents par rapport &#224; votre site Web et c&#39;est un service 100% gratuit. Qui sont vos visiteurs? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianebourque.com/2011/04/01/google-analytics-pour-nuls-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer votre compte Google Analytics et voir vos statistiques par heure</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/</link>
		<comments>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Bourque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[Une cliente pour laquelle je g&#232;re le compte&#160;Google Analytics m&#39;a demand&#233;e r&#233;cemment de voir les statistiques par heure pour la journ&#233;e en cours. Elle &#233;tait capable d&#39;acc&#233;der &#224; son compte&#160;Google Analytics et voir les statistiques mais n&#39;arrivait pas &#224; les voir par heure. &#160;Apr&#232;s un peu de recherche (pas beaucoup quand-m&#234;me), j&#39;ai vite trouv&#233; comment ajuster quelques r&#233;glages dans le Tableau de Bord&#160;Google Analytics pour qu&#39;elle puisse voir les statistiques de ses visiteurs par heure de la journ&#233;e de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ajouter Google Analyticator dans votre site WordPress</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/01/comment-ajouter-google-analyticator-dans-votre-blogue-wordpress/</link>
		<comments>http://dianebourque.com/2009/10/01/comment-ajouter-google-analyticator-dans-votre-blogue-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Bourque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analyticator]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s lecture de&#160;WordPress: ajoutez un widget Google Analytics sur le tableau de bord&#160;de Beno&#238;t Descary, je me suis empress&#233;e d&#39;installer l&#39;extention (plugin)&#160;Google Analyticator&#160;sur le blogue Bo&#238;te &#224; Lunch.&#160;Bo&#238;te &#224; Lunch&#160;est un blogue que j&#39;ai cr&#233;&#233; en juin 2009 pour tester des outils&#160;Twitter.&#160; Mise &#224; jour &#8211; le 8 mai 2010 &#8211; Depuis l&#39;&#233;criture de cet article, les choses ont chang&#233;es. J&#39;ai maintenant le Google Analyticator install&#233; dans ce site et c&#39;est la premi&#232;re chose que je consulte en arrivant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dianebourque.com/2009/10/01/comment-ajouter-google-analyticator-dans-votre-blogue-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

