<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment créer votre compte Google Analytics et voir vos statistiques par heure</title>
	<atom:link href="http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/</link>
	<description>Spécialiste Web - Experte WordPress, Réseaux Sociaux et Formation Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : AstroGremlin</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-5349</link>
		<dc:creator>AstroGremlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-5349</guid>
		<description>Fabulous, Diane!  I did not know how to check traffic by the hour (yes, I&#039;m a Google Analytics addict, too).  Since I have different feeds that I can ping manually (Facebook share, Google reader) or ones that are automatic upon publishing (Feedburner), I (informally) see spikes in real time.  Now looking forward to poring over even more fine grained data instead of writing :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabulous, Diane!  I did not know how to check traffic by the hour (yes, I&#8217;m a Google Analytics addict, too).  Since I have different feeds that I can ping manually (Facebook share, Google reader) or ones that are automatic upon publishing (Feedburner), I (informally) see spikes in real time.  Now looking forward to poring over even more fine grained data instead of writing :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diane Bourque</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Diane Bourque</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-1203</guid>
		<description>C&#039;est très normal comme différence. Assure-toi que ton code Google Analytics est inséré dans toutes tes pages et il va faire son travail. Fie-toi sur lui plutôt que sur les statistiques de WordPress. J&#039;ai toujours plus de visiteurs avec les statistiques de WordPress ou W3Counter ou Site Meter qu&#039;avec Google Analytics mais je ne jure que par Analytics! Diane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très normal comme différence. Assure-toi que ton code Google Analytics est inséré dans toutes tes pages et il va faire son travail. Fie-toi sur lui plutôt que sur les statistiques de WordPress. J&#8217;ai toujours plus de visiteurs avec les statistiques de WordPress ou W3Counter ou Site Meter qu&#8217;avec Google Analytics mais je ne jure que par Analytics! Diane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wilfried AKAKPO</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Wilfried AKAKPO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-1202</guid>
		<description>Oui mais la différence est énorme. Google me dit que j&#039;ai 172 visiteurs alors que l&#039;autre plugin affiche près de 400 visiteurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais la différence est énorme. Google me dit que j&#8217;ai 172 visiteurs alors que l&#8217;autre plugin affiche près de 400 visiteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diane Bourque</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Diane Bourque</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-1201</guid>
		<description>Salut Wilfried, Oui, le fait de ne pas avoir installer le code Google Analytics dans footer.php pourrait être à l&#039;origine. Il faut que le code Google Analytics se retrouve sur TOUTES vos pages de blogues et en l&#039;ajoutant à footer,php, on atteint cet objectif. Notez aussi que tous les services de statistiques ne donnent pas le même résultat. Mais Google Analytics est le Roi des Statistiques! Diane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Wilfried, Oui, le fait de ne pas avoir installer le code Google Analytics dans footer.php pourrait être à l&#8217;origine. Il faut que le code Google Analytics se retrouve sur TOUTES vos pages de blogues et en l&#8217;ajoutant à footer,php, on atteint cet objectif. Notez aussi que tous les services de statistiques ne donnent pas le même résultat. Mais Google Analytics est le Roi des Statistiques! Diane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wilfried AKAKPO</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Wilfried AKAKPO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-1200</guid>
		<description>Je sais que ce billet date de 2009 mais j&#039;ai un vrai souci avec Google Analytics que je souhaite partager avec vous.
En effet j&#039;ai un compte Analytics et mon site est herbergé sur wordpress. 
J&#039;ai utilisé un plugin pour l&#039;installer sur mon site. Il m&#039;avait juste été demandé de fournir un code ( ce que j&#039;ai fait).
Mais je remarque que le nombre de visiteurs qu&#039;il m&#039;indique en très en dessa de ce que m&#039;indique le plugin stat de wordpress. 
Est ce que le fait de n&#039;avoir pas inséré les codes dans le footer peut etre a l&#039;origine? Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais que ce billet date de 2009 mais j&#8217;ai un vrai souci avec Google Analytics que je souhaite partager avec vous.<br />
En effet j&#8217;ai un compte Analytics et mon site est herbergé sur wordpress.<br />
J&#8217;ai utilisé un plugin pour l&#8217;installer sur mon site. Il m&#8217;avait juste été demandé de fournir un code ( ce que j&#8217;ai fait).<br />
Mais je remarque que le nombre de visiteurs qu&#8217;il m&#8217;indique en très en dessa de ce que m&#8217;indique le plugin stat de wordpress.<br />
Est ce que le fait de n&#8217;avoir pas inséré les codes dans le footer peut etre a l&#8217;origine? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by Joiedevivre66</title>
		<link>http://dianebourque.com/2009/10/21/comment-creer-votre-compte-google-analytics-et-voir-vos-statistiques-par-heure/#comment-340</link>
		<dc:creator>Twitted by Joiedevivre66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dianebourque.com/?p=4872#comment-340</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Joiedevivre66 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Joiedevivre66 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

